安装类型:齐平
检测距离:3m
输出极性:NPN/PNP 常开/常闭/常开+常闭
使用电压:10-30VDC
连接方式:2米PVC
外壳材质:PBT/黄铜镀镍
其他说明:带反射板
M18圆柱形回归反射光电 | |
规格尺寸:M18 | |
检测距离:3m | |
输出极性:NPN/PNP 常开/常闭/常开+常闭 | |
使用电压:10-30VDC | |
连接方式:2米PVC | |
外壳材质:PBT/黄铜镀镍 | |
型号 | |
LSM18-DH3KN | 塑料NPN常开 |
LM18-DH3KN | 金属NPN常开 |
LSM18-DH3BN | 塑料NPN常闭 |
LM18-DH3BN | 金属NPN常闭 |
LSM18-DH3KP | 塑料PNP常开 |
LM18-DH3KP | 金属PNP常开 |
LSM18-DH3BP | 塑料PNP常闭 |
LM18-DH3BP | 金属PNP常闭 |
LM18-DH3AN | 塑料NPN常开+常闭 |
LSM18-DH3AP | 金属PNP常开+常闭 |
技术参数 | |
检测类型 | 回归反射式 |
检测距离 | 3m |
电流消耗 | <15mA |
发光源 | 红外光 (880nm) |
绝缘抗组 | >20mA(500VDC) |
短路保护/ 反极性保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
工作显示 | LED显示(当有输出时,LED灯灭) |
响应时间 | 1ms |
防护等级 | IP67(IEC) |
工作温度 | -25℃至+55℃ |
环境湿度 | 35-85% RH |
EMC | IEC 60947-5-2, Parts7.2.6.1.2.3 或RFI>10V/m(in 30-1000MHZ),EFT>1KV,ESD>4KV(Contact) |
振动 | IEC 60947-5-2, Part 7.4.2 或 10-55HZ, 1.0mm 振幅 在 x、y 和 z 方向持续30分钟 |
冲击 | IEC 60947-5-2, Part 7.4.1 或 加速度 30g, 在 x、y 和 z 方向持续11ms,每个方向测试6次 |
耐压 | IEC 60947-5-2, Part8.3.3.4 或 500VDC 一分钟 |
连接方式 | 2米防油PVC电缆 |
机械尺寸 | |
电气配线图 | |